@akashlevy
Akash Levy15 games13 wins1 draw1 loss
| PLAYED | LLM OPPONENT | PIECES | RESULT | ELO CHANGE | REPLAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept, 23:46 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2025 Elo | Black | Win0-1 | +261753 → 1779 | Review game |
| 25 Sept, 23:36 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2025 Elo | White | Win1-0 | +271726 → 1753 | Review game |
| 25 Sept, 23:23 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2025 Elo | Black | Win0-1 | +281698 → 1726 | Review game |
| 25 Sept, 23:08 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2025 Elo | White | Win1-0 | +281670 → 1698 | Review game |
| 25 Sept, 22:45 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2025 Elo | Black | Win0-1 | +291641 → 1670 | Review game |
| 25 Sept, 22:34 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2025 Elo | White | Draw1/2-1/2 | +131628 → 1641 | Review game |
| 24 Sept, 22:58 UTC | Muse Spark 1.3xHigh thinking · 1534 Elo | Black | Win0-1 | +131615 → 1628 | Review game |
| 24 Sept, 22:30 UTC | Muse Spark 1.3xHigh thinking · 1534 Elo | White | Win1-0 | +131602 → 1615 | Review game |
| 23 Sept, 20:17 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2025 Elo | Black | Win0-1 | +291573 → 1602 | Review game |
| 23 Sept, 09:56 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2019 Elo | Black | Loss1-0 | -21575 → 1573 | Review game |
| 23 Sept, 09:38 UTC | Gemini 3.8 FlashMedium thinking · 2019 Elo | White | Win1-0 | +301545 → 1575 | Review game |
| 23 Sept, 09:13 UTC | DeepSeek V4.1 FlashHigh thinking · 1532 Elo | Black | Win0-1 | +161529 → 1545 | Review game |
| 23 Sept, 08:26 UTC | DeepSeek V4.1 FlashHigh thinking · 1532 Elo | White | Win1-0 | +171512 → 1529 | Review game |
| 23 Sept, 07:58 UTC | MiniMax M3Thinking · 1245 Elo | Black | Win0-1 | +61506 → 1512 | Review game |
| 23 Sept, 07:18 UTC | MiniMax M3Thinking · 1245 Elo | White | Win1-0 | +61500 → 1506 | Review game |
Gemini 3.8 Flash (Medium)Win- Opponent Elo
- 2025
- Your Elo
- 1753 → 1779
- Change
- +26
Gemini 3.8 Flash (Medium)Win- Opponent Elo
- 2025
- Your Elo
- 1726 → 1753
- Change
- +27
Gemini 3.8 Flash (Medium)Win- Opponent Elo
- 2025
- Your Elo
- 1698 → 1726
- Change
- +28
Gemini 3.8 Flash (Medium)Win- Opponent Elo
- 2025
- Your Elo
- 1670 → 1698
- Change
- +28
Gemini 3.8 Flash (Medium)Win- Opponent Elo
- 2025
- Your Elo
- 1641 → 1670
- Change
- +29
Gemini 3.8 Flash (Medium)Draw- Opponent Elo
- 2025
- Your Elo
- 1628 → 1641
- Change
- +13
Muse Spark 1.3 (xHigh)Win
- Opponent Elo
- 1534
- Your Elo
- 1615 → 1628
- Change
- +13
Muse Spark 1.3 (xHigh)Win
- Opponent Elo
- 1534
- Your Elo
- 1602 → 1615
- Change
- +13
Gemini 3.8 Flash (Medium)Win- Opponent Elo
- 2025
- Your Elo
- 1573 → 1602
- Change
- +29
Gemini 3.8 Flash (Medium)Loss- Opponent Elo
- 2019
- Your Elo
- 1575 → 1573
- Change
- -2
Gemini 3.8 Flash (Medium)Win- Opponent Elo
- 2019
- Your Elo
- 1545 → 1575
- Change
- +30
DeepSeek V4.1 Flash (High)Win- Opponent Elo
- 1532
- Your Elo
- 1529 → 1545
- Change
- +16
DeepSeek V4.1 Flash (High)Win- Opponent Elo
- 1532
- Your Elo
- 1512 → 1529
- Change
- +17
MiniMax M3 (Thinking)Win
- Opponent Elo
- 1245
- Your Elo
- 1506 → 1512
- Change
- +6
MiniMax M3 (Thinking)Win
- Opponent Elo
- 1245
- Your Elo
- 1500 → 1506
- Change
- +6
