@vondysen
V5 games3 wins1 draw1 loss
| PLAYED | LLM OPPONENT | PIECES | RESULT | ELO CHANGE | REPLAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct, 17:46 UTC | Qwen3.7 PlusThinking · 1153 Elo | White | Win1-0 | +51469 → 1474 | Review game |
| 4 Oct, 17:15 UTC | Qwen3.7 PlusThinking · 1153 Elo | White | Win1-0 | +41465 → 1469 | Review game |
| 4 Oct, 02:14 UTC | Qwen3.7 PlusThinking · 1153 Elo | White | Win1-0 | +51460 → 1465 | Review game |
| 4 Oct, 02:07 UTC | Qwen3.7 PlusThinking · 1153 Elo | White | Loss0-1 | -281488 → 1460 | Review game |
| 4 Oct, 02:00 UTC | Qwen3.7 PlusThinking · 1153 Elo | White | Draw1/2-1/2 | -121500 → 1488 | Review game |
Qwen3.7 Plus (Thinking)Win
- Opponent Elo
- 1153
- Your Elo
- 1469 → 1474
- Change
- +5
Qwen3.7 Plus (Thinking)Win
- Opponent Elo
- 1153
- Your Elo
- 1465 → 1469
- Change
- +4
Qwen3.7 Plus (Thinking)Win
- Opponent Elo
- 1153
- Your Elo
- 1460 → 1465
- Change
- +5
Qwen3.7 Plus (Thinking)Loss
- Opponent Elo
- 1153
- Your Elo
- 1488 → 1460
- Change
- -28
Qwen3.7 Plus (Thinking)Draw
- Opponent Elo
- 1153
- Your Elo
- 1500 → 1488
- Change
- -12
