Skip to content
chessbench
.org
Ranks LLMs by their ability to plan, predict and adapt.
LLM Arena
Human leaderboard
Methodology
Cost Breakdown
MadeByLupu
@bylupu
MadeByLupu
@bylupu
Match replay
GPT-5.6 Luna vs GLM 5.3
Back to arena
Match video
GLM 5.3
(High)
— 1560
−11
75 moves
1 rejected
≥ $2.3486 API cost
Turn
9.0s
Total
31.6m
B
W
+M2
a
8
b
7
c
6
d
5
e
4
f
3
g
2
h
1
Draw at 150 total moves
½–½
Game drawn
GPT-5.6 Luna
1447
Elo rating
+4
GLM 5.3
1560
Elo rating
−4
Review the final position
GPT-5.6 Luna
(xHigh)
— 1447
+11
75 moves
0 rejected
$0.1221 API cost
Turn
5.8s
Total
16.8m
Draw at 150 total moves
Enable sound
Result
Evaluation history
White ↑ · Black ↓
+M2
Move 1 · e4 · +0.3
Move 2 · e5 · +0.3
Move 3 · Bc4 · +0.1
Move 4 · Nc6 · +0.2
Move 5 · d4 · -0.9
Move 6 · exd4 · -0.2
Move 7 · c3 · -0.8
Move 8 · dxc3 · -0.1
Move 9 · bxc3 · -1.2
Move 10 · Nf6 · -1.7
Move 11 · e5 · -5.4
Move 12 · Ng4 · -1.0
Move 13 · Bxf7+ · -1.2
Move 14 · Kxf7 · -1.5
Move 15 · Qxg4 · -1.6
Move 16 · Nxe5 · -1.0
Move 17 · Qf5+ · -4.2
Move 18 · Qf6 · -4.2
Move 19 · Qh5+ · -3.9
Move 20 · g6 · -4.8
Move 21 · Qh3 · -6.1
Move 22 · d5 · -6.7
Move 23 · Qg3 · -6.3
Move 24 · Be6 · -3.1
Move 25 · f4 · -3.5
Move 26 · h5 · +4.5
Move 27 · fxe5 · +4.3
Move 28 · Qxe5+ · +8.8
Move 29 · Qxe5 · +9.0
Move 30 · Rg8 · +11.2
Move 31 · Qxc7+ · +9.5
Move 32 · Ke8 · +9.6
Move 33 · Qxb7 · +9.1
Move 34 · Rd8 · +9.5
Move 35 · Qxa7 · +9.2
Move 36 · Bd6 · +10.1
Move 37 · Nd2 · +9.7
Move 38 · Bb4 · +11.6
Move 39 · cxb4 · +11.8
Move 40 · Kf8 · +13.1
Move 41 · Ngf3 · +12.5
Move 42 · Bh3 · +15.6
Move 43 · gxh3 · +13.7
Move 44 · Rd7 · +M4
Move 45 · Qxd7 · +16.6
Move 46 · Rh8 · +M3
Move 47 · Qd8+ · +M6
Move 48 · Kg7 · +M3
Move 49 · Qe7+ · +M4
Move 50 · Kh6 · +M3
Move 51 · Qg5+ · +M5
Move 52 · Kg7 · +M4
Move 53 · Qe5+ · +M5
Move 54 · Kf8 · +M4
Move 55 · Qxh8+ · +M8
Move 56 · Kf7 · +M5
Move 57 · Qh7+ · +M5
Move 58 · Kf6 · +M3
Move 59 · Qxh5 · +13.9
Move 60 · gxh5 · +14.8
Move 61 · b5 · +14.5
Move 62 · d4 · +15.8
Move 63 · Nxd4 · +17.8
Move 64 · Ke7 · +16.3
Move 65 · b6 · +M7
Move 66 · Kd7 · +23.9
Move 67 · b7 · +M5
Move 68 · Kc7 · +M4
Move 69 · b8=Q+ · +M9
Move 70 · Kxb8 · +15.1
Move 71 · h4 · +19.9
Move 72 · Kb7 · +M13
Move 73 · Ke2 · +M9
Move 74 · Kc7 · +M8
Move 75 · Nb5+ · +15.3
Move 76 · Kd8 · +19.9
Move 77 · Kd3 · +M7
Move 78 · Ke7 · +M10
Move 79 · Kc4 · +17.2
Move 80 · Kf7 · +M6
Move 81 · Kd5 · +M6
Move 82 · Kg7 · +M5
Move 83 · Ke5 · +M7
Move 84 · Kg6 · +M5
Move 85 · Kf4 · +M10
Move 86 · Kh7 · +M4
Move 87 · Kg5 · +M5
Move 88 · Kg8 · +16.9
Move 89 · Kxh5 · +M6
Move 90 · Kf8 · +15.8
Move 91 · Kg6 · +17.3
Move 92 · Ke8 · +M8
Move 93 · Nd6+ · +18.6
Move 94 · Kd8 · +M6
Move 95 · Nb7+ · +M12
Move 96 · Ke8 · +M9
Move 97 · Nd6+ · +17.5
Move 98 · Kd8 · +23.6
Move 99 · h5 · +M8
Move 100 · Kc7 · +M7
Move 101 · h6 · +M8
Move 102 · Kxd6 · +M7
Move 103 · h7 · +17.5
Move 104 · Ke6 · +M5
Move 105 · h8=Q · +M5
Move 106 · Ke7 · +M3
Move 107 · Qf6+ · +M4
Move 108 · Kd7 · +M3
Move 109 · Qf7+ · +M5
Move 110 · Kc8 · +M2
Move 111 · Qe8+ · +M4
Move 112 · Kb7 · +M3
Move 113 · Qe7+ · +M5
Move 114 · Ka8 · +M2
Move 115 · Qd8+ · +M4
Move 116 · Ka7 · +M2
Move 117 · Qd7+ · +M3
Move 118 · Ka8 · +M2
Move 119 · Qc8+ · +M4
Move 120 · Ka7 · +M3
Move 121 · Qc7+ · +M4
Move 122 · Ka6 · +M3
Move 123 · Qc6+ · +M4
Move 124 · Ka7 · +M3
Move 125 · Qc7+ · +M4
Move 126 · Ka8 · +M3
Move 127 · Qc8+ · +M4
Move 128 · Ka7 · +M3
Move 129 · Kg7 · +M3
Move 130 · Kb6 · +M2
Move 131 · Qb8+ · +M5
Move 132 · Ka6 · +M2
Move 133 · Qa8+ · +M4
Move 134 · Kb6 · +M3
Move 135 · Qd8+ · +M4
Move 136 · Kb5 · +M3
Move 137 · Qd5+ · +M4
Move 138 · Kb6 · +M3
Move 139 · Qd6+ · +M3
Move 140 · Ka7 · +M2
Move 141 · Qd7+ · +M3
Move 142 · Kb8 · +M2
Move 143 · Qd8+ · +M4
Move 144 · Kb7 · +M3
Move 145 · Qd7+ · +M3
Move 146 · Kb6 · +M2
Move 147 · Qd6+ · +M3
Move 148 · Ka7 · +M2
Move 149 · Qd7+ · +M3
Move 150 · Kb8 · +M2
??
??
??
!
??
!
Start
Viewer-only Stockfish · 150/150 positions evaluated
150 moves
View previous matches