Skip to content
chessbench
.org
Ranks LLMs by their ability to plan, predict and adapt.
LLM Arena
Human leaderboard
Methodology
Cost Breakdown
MadeByLupu
@bylupu
MadeByLupu
@bylupu
Live match
GLM 5.3 vs Muse Spark 1.3
Back to arena
Muse Spark 1.3
(Medium)
— 1535
+5
70 moves
0 rejected
$0.0670 API cost
Turn
4.4s
Total
17.3m
B
W
+M3
a
8
b
7
c
6
d
5
e
4
f
3
g
2
h
1
GLM 5.3
(High)
— 1567
−5
70 moves
1 rejected
$3.3973 API cost
Turn
60.6s
Total
54.8m
Live · White is thinking
Enable sound
Live
Evaluation history
White ↑ · Black ↓
+M3
Move 1 · e4 · +0.3
Move 2 · c5 · +0.3
Move 3 · Nf3 · +0.4
Move 4 · d6 · +0.4
Move 5 · d4 · +0.5
Move 6 · cxd4 · +0.3
Move 7 · Nxd4 · +0.3
Move 8 · Nf6 · +0.4
Move 9 · Nc3 · +0.4
Move 10 · a6 · +0.4
Move 11 · Be3 · +0.5
Move 12 · e5 · +0.5
Move 13 · Nb3 · +0.5
Move 14 · Be6 · +0.3
Move 15 · f3 · +0.2
Move 16 · Be7 · +0.3
Move 17 · Qd2 · +0.3
Move 18 · O-O · +0.4
Move 19 · O-O-O · +0.5
Move 20 · Nbd7 · +0.5
Move 21 · g4 · +0.5
Move 22 · b5 · +0.6
Move 23 · g5 · +0.5
Move 24 · Nh5 · +0.4
Move 25 · Bg2 · -0.9
Move 26 · Rc8 · -0.8
Move 27 · h4 · -1.4
Move 28 · Nb6 · -1.1
Move 29 · Nd5 · -2.2
Move 30 · Bxd5 · -1.8
Move 31 · exd5 · -1.8
Move 32 · Nf6 · +5.1
Move 33 · Qd3 · -0.8
Move 34 · Nc4 · +3.4
Move 35 · h5 · -5.5
Move 36 · Nxe3 · -4.5
Move 37 · Qxe3 · -2.7
Move 38 · h6 · +4.7
Move 39 · gxf6 · +5.0
Move 40 · Bxf6 · +4.8
Move 41 · Kb1 · +4.8
Move 42 · b4 · +5.3
Move 43 · Nd2 · +5.0
Move 44 · a5 · +4.9
Move 45 · Ne4 · +5.3
Move 46 · Be7 · +4.8
Move 47 · Rde1 · +2.6
Move 48 · f5 · +2.5
Move 49 · Ng3 · -0.5
Move 50 · a4 · +2.8
Move 51 · f4 · +1.8
Move 52 · a3 · +3.5
Move 53 · fxe5 · +1.2
Move 54 · dxe5 · +4.1
Move 55 · Qxe5 · +4.3
Move 56 · Re8 · +6.0
Move 57 · Nxf5 · +6.0
Move 58 · Bf6 · +6.2
Move 59 · Qd6 · +4.2
Move 60 · Re6 · +10.9
Move 61 · Qxe6+ · +10.5
Move 62 · Kh8 · +9.0
Move 63 · Ne7 · +8.3
Move 64 · Rc4 · +10.8
Move 65 · Nc6 · +9.6
Move 66 · Qb6 · +M3
Move 67 · d6 · +M9
Move 68 · Bd8 · +M2
Move 69 · d7 · +M7
Move 70 · Qf2 · +M5
Move 71 · Qe8+ · +M5
Move 72 · Kh7 · +M4
Move 73 · Nxd8 · −M2
Move 74 · Qxg2 · +12.2
Move 75 · Rh4 · −M2
Move 76 · Rxh4 · +11.5
Move 77 · Qe4+ · −M5
Move 78 · Rxe4 · −M5
Move 79 · Rxe4 · −M2
Move 80 · Qxe4 · -9.1
Move 81 · Nf7 · −M1
Move 82 · Qe7 · -9.3
Move 83 · d8=Q · −M2
Move 84 · Qxd8 · +5.3
Move 85 · Nxd8 · +4.4
Move 86 · Kg8 · +5.6
Move 87 · Nc6 · +4.9
Move 88 · Kf7 · +4.9
Move 89 · Nxb4 · +5.2
Move 90 · Ke6 · +6.3
Move 91 · b3 · +5.7
Move 92 · Kd6 · +7.1
Move 93 · Kc1 · +6.9
Move 94 · Kc5 · +7.5
Move 95 · Nd3+ · +6.8
Move 96 · Kd4 · +6.9
Move 97 · Nf4 · +7.2
Move 98 · Kc3 · +7.8
Move 99 · Ne6 · +7.6
Move 100 · Kb4 · +7.2
Move 101 · Nxg7 · +8.1
Move 102 · Kc5 · +7.2
Move 103 · Nf5 · +6.9
Move 104 · Kb4 · +7.2
Move 105 · Nxh6 · +9.2
Move 106 · Kc3 · +8.5
Move 107 · Ng4 · +8.7
Move 108 · Kd4 · +8.9
Move 109 · h6 · +8.5
Move 110 · Ke4 · +8.6
Move 111 · h7 · +8.4
Move 112 · Kf5 · +9.0
Move 113 · Nh6+ · +9.0
Move 114 · Kg6 · +9.3
Move 115 · h8=Q · +8.8
Move 116 · Kh5 · +M2
Move 117 · Qd4 · +10.0
Move 118 · Kxh6 · +8.4
Move 119 · Kd2 · +13.6
Move 120 · Kg5 · +13.8
Move 121 · Ke3 · +M12
Move 122 · Kf5 · +M10
Move 123 · Kf3 · +9.9
Move 124 · Ke6 · +M7
Move 125 · Ke4 · +M6
Move 126 · Ke7 · +M4
Move 127 · Qd5 · +M6
Move 128 · Kf6 · +M6
Move 129 · Kf4 · +M6
Move 130 · Ke7 · +M4
Move 131 · Ke5 · +M4
Move 132 · Ke8 · +M2
Move 133 · Ke6 · +M3
Move 134 · Kf8 · +M2
Move 135 · Qd8+ · +M4
Move 136 · Kg7 · +M3
Move 137 · Ke7 · +M5
Move 138 · Kh6 · +M3
Move 139 · Qg8 · +M4
Move 140 · Kh5 · +M3
??
??
??
??
??
!
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Start
Viewer-only Stockfish · 140/140 positions evaluated
140 moves
View previous matches