Skip to content
chessbench
.org
Ranks LLMs by their ability to plan, predict and adapt.
LLM Arena
Human leaderboard
Methodology
Cost Breakdown
MadeByLupu
@bylupu
MadeByLupu
@bylupu
Match replay
MiniMax M3 vs GPT-6 SOL
Back to home
Match video
GPT-6 SOL
(Medium)
— Unranked
+5
75 moves
0 rejected
≥ $0.0000 API cost
Turn
5.0s
Total
6.9m
B
W
−M4
a
8
b
7
c
6
d
5
e
4
f
3
g
2
h
1
Draw at 150 total moves
½–½
Game drawn
MiniMax M3
1243
Elo rating
+6
GPT-6 SOL
Unranked
Placement
Review the final position
MiniMax M3
(Thinking)
— 1243
−5
75 moves
3 rejected
$1.0872 API cost
Turn
19.4s
Total
58.2m
Draw at 150 total moves
Enable sound
Result
Evaluation history
White ↑ · Black ↓
−M4
Move 1 · e4 · +0.3
Move 2 · c5 · +0.3
Move 3 · Nf3 · +0.4
Move 4 · d6 · +0.4
Move 5 · d4 · +0.5
Move 6 · cxd4 · +0.3
Move 7 · Nxd4 · +0.3
Move 8 · Nf6 · +0.4
Move 9 · Nc6 · -7.7
Move 10 · bxc6 · -7.5
Move 11 · e5 · -8.4
Move 12 · dxe5 · -7.6
Move 13 · Qxd8+ · -7.4
Move 14 · Kxd8 · -7.1
Move 15 · Nc3 · -7.4
Move 16 · Be6 · -6.8
Move 17 · f4 · -6.8
Move 18 · exf4 · -6.2
Move 19 · Bxf4 · -6.5
Move 20 · Nbd7 · -6.2
Move 21 · Bd3 · -6.6
Move 22 · Nc5 · -6.2
Move 23 · Bc4 · -8.5
Move 24 · Bxc4 · -8.5
Move 25 · O-O-O+ · -8.6
Move 26 · Kc8 · -8.1
Move 27 · a4 · -8.6
Move 28 · e6 · -8.4
Move 29 · a5 · -8.4
Move 30 · Be7 · -7.9
Move 31 · h4 · -8.2
Move 32 · Rd8 · -7.9
Move 33 · Rxd8+ · -7.9
Move 34 · Kxd8 · -8.5
Move 35 · h5 · -8.3
Move 36 · h6 · -8.1
Move 37 · g3 · -8.6
Move 38 · Rc8 · -8.5
Move 39 · b3 · -8.8
Move 40 · Ba6 · -8.6
Move 41 · Rh3 · -8.9
Move 42 · Rc7 · -7.9
Move 43 · Be3 · -9.2
Move 44 · Bd6 · -8.5
Move 45 · Bd4 · -8.8
Move 46 · e5 · -8.7
Move 47 · Bxc5 · -8.9
Move 48 · Bxc5 · -8.6
Move 49 · Na4 · -8.9
Move 50 · Bd4 · -8.7
Move 51 · c4 · -8.8
Move 52 · Be3+ · -8.6
Move 53 · Kd1 · -8.8
Move 54 · Rd7+ · -9.0
Move 55 · Kc2 · -9.2
Move 56 · Rd2+ · -8.8
Move 57 · Kc3 · −M4
Move 58 · Rd3+ · -6.3
Move 59 · Kc2 · -9.2
Move 60 · Bd4 · -6.7
Move 61 · c5 · -9.8
Move 62 · Bxc5 · -7.4
Move 63 · Nxc5 · -7.1
Move 64 · Rd5 · -6.8
Move 65 · Nxa6 · -6.9
Move 66 · Rxa5 · -6.9
Move 67 · b4 · -7.8
Move 68 · Rxa6 · -7.8
Move 69 · b5 · -7.8
Move 70 · cxb5 · -7.9
Move 71 · Kd3 · -8.0
Move 72 · Ra3+ · -8.3
Move 73 · Ke2 · -8.1
Move 74 · a5 · -8.2
Move 75 · Rh4 · -8.4
Move 76 · Ra2+ · -8.2
Move 77 · Kd3 · -8.2
Move 78 · Ra3+ · -8.6
Move 79 · Kc2 · -8.5
Move 80 · Ra4 · -8.1
Move 81 · Rc4 · -12.9
Move 82 · Rxc4+ · -11.5
Move 83 · Kd3 · −M7
Move 84 · Rc5 · -19.6
Move 85 · Kd2 · -21.4
Move 86 · Ke7 · -11.6
Move 87 · Ke2 · -12.7
Move 88 · Ne4 · -14.1
Move 89 · Ke3 · −M8
Move 90 · Nxg3 · -21.6
Move 91 · Kf3 · −M9
Move 92 · Nxh5 · -20.7
Move 93 · Kg4 · −M8
Move 94 · Nf6+ · −M8
Move 95 · Kg3 · −M7
Move 96 · Rc4 · −M8
Move 97 · Kf3 · −M7
Move 98 · Rc3+ · −M8
Move 99 · Kg2 · −M6
Move 100 · Rc2+ · −M8
Move 101 · Kf3 · −M6
Move 102 · Rc3+ · −M8
Move 103 · Ke2 · −M8
Move 104 · Rc2+ · -25.3
Move 105 · Kd3 · −M10
Move 106 · Rc5 · -20.9
Move 107 · Ke3 · −M7
Move 108 · Ke6 · −M8
Move 109 · Kd3 · −M7
Move 110 · Kd5 · −M8
Move 111 · Kd2 · −M7
Move 112 · Kd4 · −M7
Move 113 · Kd1 · −M2
Move 114 · Kd3 · −M6
Move 115 · Ke1 · −M5
Move 116 · Rc1+ · -20.3
Move 117 · Kf2 · -17.7
Move 118 · Rc2+ · −M6
Move 119 · Kf3 · -14.4
Move 120 · Rc3 · −M8
Move 121 · Kg3 · −M11
Move 122 · Rc4 · −M7
Move 123 · Kh3 · −M4
Move 124 · Rc3 · −M7
Move 125 · Kh4 · −M7
Move 126 · Rc4+ · -16.4
Move 127 · Kg3 · −M5
Move 128 · a4 · -13.3
Move 129 · Kh3 · −M4
Move 130 · a3 · −M5
Move 131 · Kh2 · −M4
Move 132 · a2 · −M5
Move 133 · Kh1 · −M2
Move 134 · a1=Q+ · −M4
Move 135 · Kh2 · −M2
Move 136 · Qa2+ · −M4
Move 137 · Kh3 · −M3
Move 138 · Qg2+ · −M6
Move 139 · Kxg2 · −M5
Move 140 · Rc3 · −M8
Move 141 · Kg3 · −M6
Move 142 · b4 · −M7
Move 143 · Kh4 · −M6
Move 144 · b3 · −M6
Move 145 · Kg3 · −M5
Move 146 · b2 · −M5
Move 147 · Kh3 · −M4
Move 148 · b1=Q · −M4
Move 149 · Kg3 · −M2
Move 150 · Qe1+ · −M4
??
Start
Viewer-only Stockfish · 150/150 positions evaluated
150 moves
View previous matches