Skip to content
chessbench
.org
Ranks LLMs by their ability to plan, predict and adapt.
LLM Arena
Human leaderboard
Methodology
Cost Breakdown
MadeByLupu
@bylupu
MadeByLupu
@bylupu
Match replay
Grok 4.7 vs GPT-6 SOL
Back to home
Match video
GPT-6 SOL
(Medium)
— Unranked
−2
75 moves
0 rejected
≥ $0.0000 API cost
Turn
5.1s
Total
8.5m
B
W
+13.9
a
8
b
7
c
6
d
5
e
4
f
3
g
2
h
1
Draw at 150 total moves
½–½
Game drawn
Grok 4.7
1600
Elo rating
−6
GPT-6 SOL
Unranked
Placement
Review the final position
Grok 4.7
(xHigh)
— 1600
+2
75 moves
0 rejected
$11.1943 API cost
Turn
76.8s
Total
1.0h
Draw at 150 total moves
Enable sound
Result
Evaluation history
White ↑ · Black ↓
+13.9
Move 1 · e4 · +0.3
Move 2 · c5 · +0.3
Move 3 · Nf3 · +0.4
Move 4 · d6 · +0.4
Move 5 · d4 · +0.5
Move 6 · cxd4 · +0.3
Move 7 · Nxd4 · +0.3
Move 8 · Nf6 · +0.4
Move 9 · Nc3 · +0.4
Move 10 · a6 · +0.4
Move 11 · Be2 · +0.3
Move 12 · e5 · +0.2
Move 13 · Nb3 · +0.2
Move 14 · Be7 · +0.2
Move 15 · O-O · +0.2
Move 16 · O-O · +0.2
Move 17 · Be3 · +0.3
Move 18 · Be6 · +0.2
Move 19 · a4 · 0.0
Move 20 · Nbd7 · +0.2
Move 21 · f4 · +0.2
Move 22 · Qc7 · +0.2
Move 23 · Nd5 · -0.4
Move 24 · Bxd5 · -0.4
Move 25 · exd5 · -0.1
Move 26 · exf4 · -0.2
Move 27 · Bxf4 · -0.2
Move 28 · Ne5 · +0.1
Move 29 · Bxe5 · -0.8
Move 30 · dxe5 · -0.8
Move 31 · c4 · -0.9
Move 32 · Qb6+ · -1.2
Move 33 · Kh1 · -0.9
Move 34 · Rad8 · -0.2
Move 35 · a5 · -0.2
Move 36 · Qc7 · -0.2
Move 37 · Nd2 · -0.7
Move 38 · b5 · -0.2
Move 39 · Qb3 · -0.3
Move 40 · bxc4 · -0.3
Move 41 · Bxc4 · -0.3
Move 42 · Bc5 · 0.0
Move 43 · Nf3 · -2.2
Move 44 · e4 · -2.0
Move 45 · Ng5 · -2.4
Move 46 · h6 · +0.2
Move 47 · Nxe4 · -6.4
Move 48 · Nxe4 · -6.2
Move 49 · Rae1 · -7.4
Move 50 · Nd2 · -6.9
Move 51 · Qd3 · -7.6
Move 52 · Nxf1 · -7.4
Move 53 · Rxf1 · -7.6
Move 54 · Qe5 · -7.7
Move 55 · Rf5 · -7.6
Move 56 · Qe3 · -7.1
Move 57 · Qxe3 · -7.1
Move 58 · Bxe3 · -6.8
Move 59 · Re5 · -7.3
Move 60 · Rde8 · -7.2
Move 61 · Rf5 · -6.6
Move 62 · Re5 · +0.4
Move 63 · Rxe5 · +0.3
Move 64 · Bc5 · +0.2
Move 65 · Bxa6 · +0.1
Move 66 · f6 · +2.5
Move 67 · Re6 · +2.6
Move 68 · Rf7 · +5.5
Move 69 · d6 · +3.6
Move 70 · Rd7 · +2.8
Move 71 · Bb5 · +0.3
Move 72 · Rxd6 · +0.2
Move 73 · Rxd6 · +0.5
Move 74 · Bxd6 · +0.3
Move 75 · a6 · +0.1
Move 76 · Kf7 · +9.2
Move 77 · Bc4+ · +8.7
Move 78 · Ke7 · +8.4
Move 79 · Kg1 · +0.0
Move 80 · Bc5+ · +0.1
Move 81 · Kf1 · +0.1
Move 82 · Kd6 · +0.1
Move 83 · Ke2 · +0.1
Move 84 · Kc6 · +0.1
Move 85 · Bb5+ · -4.4
Move 86 · Kxb5 · -3.7
Move 87 · Kf3 · -3.1
Move 88 · Kxa6 · -4.0
Move 89 · Kg4 · -5.3
Move 90 · g6 · -5.1
Move 91 · h4 · -5.0
Move 92 · h5+ · -5.2
Move 93 · Kf4 · -5.5
Move 94 · Bd6+ · -5.2
Move 95 · Ke4 · -4.9
Move 96 · Kb5 · -5.3
Move 97 · Kd5 · -5.2
Move 98 · Kb4 · +5.2
Move 99 · Kxd6 · +5.0
Move 100 · Kb3 · +5.0
Move 101 · Ke6 · +5.5
Move 102 · Kxb2 · +6.4
Move 103 · Kxf6 · +6.2
Move 104 · Kc3 · +6.2
Move 105 · Kxg6 · +6.3
Move 106 · Kd3 · +6.7
Move 107 · Kxh5 · +6.4
Move 108 · Ke2 · +6.0
Move 109 · g4 · +6.2
Move 110 · Kf3 · +6.4
Move 111 · Kg5 · +10.7
Move 112 · Ke4 · +7.1
Move 113 · h5 · +11.3
Move 114 · Ke5 · +13.3
Move 115 · h6 · +8.7
Move 116 · Ke6 · +7.5
Move 117 · h7 · +13.8
Move 118 · Kf7 · +18.8
Move 119 · h8=Q · +11.8
Move 120 · Ke7 · +19.3
Move 121 · Qf6+ · +16.1
Move 122 · Kd7 · +13.4
Move 123 · Qd4+ · +M9
Move 124 · Ke7 · +12.6
Move 125 · Qf6+ · +16.6
Move 126 · Kd7 · +13.3
Move 127 · Qf7+ · +13.9
Move 128 · Kc6 · +14.7
Move 129 · Qc4+ · +M8
Move 130 · Kd7 · +M8
Move 131 · Qd5+ · +M8
Move 132 · Kc7 · +M8
Move 133 · Qe5+ · +M8
Move 134 · Kd7 · +13.8
Move 135 · Qd5+ · +M8
Move 136 · Kc7 · +14.8
Move 137 · Qf7+ · +13.2
Move 138 · Kb6 · +M8
Move 139 · Qb3+ · +19.4
Move 140 · Kc5 · +M9
Move 141 · Qc3+ · +M8
Move 142 · Kd5 · +13.8
Move 143 · Qd3+ · +15.2
Move 144 · Ke5 · +13.9
Move 145 · Qf5+ · +14.6
Move 146 · Kd6 · +17.4
Move 147 · Qf6+ · 0.0
Move 148 · Kc7 · +14.0
Move 149 · Qe7+ · +13.1
Move 150 · Kb6 · +13.9
??
??
??
??
!
??
??
!
??
??
??
!
??
!
??
??
Start
Viewer-only Stockfish · 150/150 positions evaluated
150 moves
View previous matches